達觀科技
    CLOSE
  • 關於達觀
  • 最新消息
  • 產品介紹
  • 技術支援
  • 聯絡我們
  • Copyright © 2018 MIRACLE
產品介紹
  • JAI
    • Area Scan Cameras
    • Line Scan Cameras
  • Baumer
    • Industrial Cameras
    • Vision Sensors
  • EURESYS
    • Coaxlink Series
    • Grablink Series
  • UNIWAVE
    • 環狀光源系列
    • 條狀光源系列
    • 背光光源系列
    • 碗狀光源系列
    • 同軸光源系列
    • 光源控制器系列
    • 高亮度側光源
  • ARTRAY

Cx series

  • Cx series 1

Cx series

  • 配備多種新一代CMOS傳感器,應用領域非常廣泛
  • 通過設置感興趣區域(ROI),Burst模式下fps可達1000fps,能夠可靠的捕捉快速移動的物體
  • 29×29 mm 輕巧型外殼設計,像素高達2000 萬,即便在狹窄的安裝空間裡,也能輕鬆靈活地實現整合
  • 工作溫度範圍從0°C 至65°C,應用範圍廣
  • 配備多種新一代CMOS傳感器,應用領域非常廣泛
  • 通過設置感興趣區域(ROI),Burst模式下fps可達1000fps,能夠可靠的捕捉快速移動的物體
  • 29×29 mm 輕巧型外殼設計,像素高達2000 萬,即便在狹窄的安裝空間裡,也能輕鬆靈活地實現整合
  • 工作溫度範圍從0°C 至65°C,應用範圍廣
產品說明
Cx series
  • 曝光時間最短1 μs
  • 配備自動電壓控制的光耦輸入輸出
  • 配備Burst 模式,並內置圖像內存,適用於成本型應用
  • GigE電源:12–24V 外部電源或PoE
 
型號 Mono Color Sensor Type Sensor 分辨率[px] Pixel Size[µm] Full Frames[fps]  
VCXG-02 ● ● 1/4" CMOS PYTHON300 640 × 480 4.8 × 4.8 573 | 403 GigE Vision®
29
× 29 × 49 mm
VCXG-04 ● ● 1/2.9" CMOS IMX287 720 × 540 6.9 × 6.9 441 | 318
VCXG-13 ● ● 1/2" CMOS PYTHON1300 1280 × 1024 4.8 × 4.8 146 | 94
VCXG-15 ● ● 1/2.9" CMOS IMX273 1440 × 1080 3.45 × 3.45 121 | 79
VCXG-23 ● ● 1/1.2" CMOS IMX174 1920 × 1200 5.86 × 5.86 82 | 53
VCXG-24 ● ● 1/1.2" CMOS IMX249 1920 × 1200 5.86 × 5.86 38 | 38
VCXG-25 ● ● 2/3" CMOS PYTHON2000 1920 × 1200 4.8 × 4.8 59 | 53
VCXG-32 ● ● 1/1.8" CMOS IMX265 2048 × 1536 3.45 × 3.45 56 | 39
VCXG-51 ● ● 2/3" CMOS IMX264 2448 × 2048 3.45 × 3.45 35 | 24
VCXG-53 ● ● 1" CMOS PYTHON5000 2592 × 2048 4.8 × 4.8 28 | 23
VCXG-91 ● ● 1" CMOS IMX267 4096 × 2160 3.45 × 3.45 21 | 13
VCXG-124 ● ● 1.1" CMOS IMX304 4096 × 3000 3.45 × 3.45 15 | 9
VCXG-13NIR ● - 1/2" CMOS PYTHON1300 1280 × 1024 4.8 × 4.8 146 | 94 Near Infrared Range
VCXG-50MP ● - 2/3" CMOS IMX250MZR 2448 × 2048 3.45 × 3.45 35 | 24 Polarization
VCXG-22.R ● ● 1/2.8" CMOS IMX290 1920 × 1080 2.9 × 2.9 89 | 58 Rolling shutter
and global reset
shutter
VCXG-65.R ● ● 1/1.8" CMOS IMX178 3072 × 2048 2.4 × 2.4 29 | 19
VCXG-125.R ● ● 1/1.7" CMOS IMX226 4000 × 3000 1.85 × 1.85 15 | 10
VCXG-201.R ● ● 1" CMOS IMX183 5472 × 3648 2.4 × 2.4 9 | 6
VCXG-15.PTP ● ● 1/2.9" CMOS IMX273 1440 × 1080 3.45 × 3.45 121 | 79 Precision Time
Protocol IEEE 1588
VCXG-32.PTP ● ● 1/1.8" CMOS IMX265 2048 × 1536 3.45 × 3.45 56 | 39
VCXG-51.PTP ● ● 2/3" CMOS IMX264 2448 × 2048 3.45 × 3.45 36 | 24
VCXG-124.PTP ● ● 1.1" CMOS IMX304 4096 × 3000 3.45 × 3.45 15 | 9
VCXU-02 ● ● 1/4" CMOS PYTHON300 640 × 480 4.8 × 4.8 892 | 891 USB3 Vision™
29
× 29
× 38 mm
VCXU-04 ● ● 1/2.9" CMOS IMX287 720 × 540 6.9 × 6.9 434 | 430
VCXU-13 ● ● 1/2" CMOS PYTHON1300 1280 × 1024 4.8 × 4.8 222 | 222
VCXU-15 ● ● 1/2.9" CMOS IMX273 1440 × 1080 3.45 × 3.45 226 | 224
VCXU-23 ● ● 1/1.2" CMOS IMX174 1920 × 1200 5.86 × 5.86 165 | 159
VCXU-24 ● ● 1/1.2" CMOS IMX249 1920 × 1200 5.86 × 5.86 38 | 38
VCXU-25 ● ● 2/3" CMOS PYTHON2000 1920 × 1200 4.8 × 4.8 167 | 167
VCXU-31 ● ● 1/1.8" CMOS IMX252 2048 × 1536 3.45 × 3.45 120 | 114
VCXU-32 ● ● 1/1.8" CMOS IMX265 2048 × 1536 3.45 × 3.45 55 | 55
VCXU-50 ● ● 2/3" CMOS IMX250 2448 × 2048 3.45 × 3.45 77 | 73
VCXU-51 ● ● 2/3" CMOS IMX264 2448 × 2048 3.45 × 3.45 35 | 35
VCXU-53 ● ● 1" CMOS PYTHON5000 2592 × 2048 4.8 × 4.8 73 | 73
VCXU-91 ● ● 1" CMOS IMX267 4096 × 2160 3.45 × 3.45 32 | 32
VCXU-123 ● ● 1.1" CMOS IMX253 4096 × 3000 3.45 × 3.45 31 | 29
VCXU-124 ● ● 1.1" CMOS IMX304 4096 × 3000 3.45 × 3.45 29 | 28
VCXU-50MP ● - 2/3" CMOS IMX250MZR 2448 × 2048 3.45 × 3.45 77 | 73 Polarization
VCXU-22.R ● ● 1/2.8" CMOS IMX290 1920 × 1080 2.9 × 2.9 60 | 138 Rolling shutter
and global reset
shutter
VCXU-65.R ● ● 1/1.8" CMOS IMX178 3072 × 2048 2.4 × 2.4 47 | 47
VCXU-125.R ● ● 1/1.7" CMOS IMX226 4000 × 3000 1.85 × 1.85 31 | 29
VCXU-201.R ● ● 1" CMOS IMX183 5472 × 3648 2.4 × 2.4 20 | 15

 
回上頁
Designed by 米洛網頁設計